EDC koertesprintide 2024 tulemused
Pro Plan Estonian Dryland Cup
Koondtulemused
Koondtulemuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt kahel füüsilisel etapil, kirja läheb kolm parimat tulemust.
Koht | Punkte | Nimi | Klubi | Riik | Klass | EDC1 | EDC2 | EDC3 | Diplom | DBM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | Jarmo Nikolai | Free Spirit Paws | EST | DBM | 100 | 90 | |||
174 | Raimonds Kleinbergs | RaceDog Latvia | LTV | DBM | 90 | 84 | |||
162 | Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DBM | 84 | 78 | |||
100 | Alens Zvilna | Dog Sport Carnikava | LTV | DBM | 100 | ||||
78 | Pasi Laamanen | Team Kainpo | FIN | DBM | 78 | ||||
74 | Vesa Elg | Suomen Suursnautserikerho Ry | FIN | DBM | 74 | DBW | |||
200 | Evija Černiševa | ZKK | LTV | DBW | 100 | 100 | |||
168 | Tuire Mikkonen-Kalpio | Sport Riesen Klub | FIN | DBW | 78 | 90 | |||
150 | Aire Allipere | EST | DBW | 72 | 78 | ||||
144 | Ilze Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DBW | 70 | 74 | |||
90 | Santa Sanija Jurgena | RaceDog Latvia | LTV | DBW | 90 | ||||
84 | Sara Pöllänen | Uudenmaan vetokoiraurheilijat | FIN | DBW | 84 | ||||
84 | Irina Biziaeva | Baltosport | EST | DBW | 84 | ||||
74 | Iveta Lange | KarroTeam | LTV | DBW | 74 | ||||
72 | Anette Lätte | EST | DBW | 72 | |||||
70 | Ivi-Triin Vahera | NELIVEDU | EST | DBW | 70 | DCJ | |||
200 | Randel Kuus | Baltosport | EST | DCJ | 100 | 100 | |||
174 | Lee Tikkerbär | Professorite Koerteklubi | EST | DCJ | 90 | 84 | |||
168 | Rene Kangilaski | Baltosport | EST | DCJ | 78 | 90 | |||
162 | Alise Reingolde | dodkepu.lv | LTV | DCJ | 84 | 78 | |||
74 | Betti Preem | EST | DCJ | 74 | |||||
72 | Iti Grigorjev | Professorite koerteklubi | EST | DCJ | 72 | DCK | |||
200 | Agnese Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DCK | 100 | 100 | |||
200 | Alekss Edgars Stumpis | DODKEPU.LV | LTV | DCK | 100 | 100 | |||
200 | Karlīna Deičmane | ZKK | LTV | DCK | 100 | 100 | |||
200 | Kasper Kuus | Baltosport | EST | DCK | 100 | 100 | |||
200 | Laila Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DCK | 100 | 100 | |||
200 | Martins Deičmanis | ZKK | LTV | DCK | 100 | 100 | |||
200 | Mirra Nikolajeva | Baltosport | EST | DCK | 100 | 100 | |||
200 | Riko Vaimann | EST | DCK | 100 | 100 | ||||
100 | Carl Liiva | Myrgel's | EST | DCK | 100 | DCM | |||
190 | Aksel Weiler | ZKK | EST | DCM | 90 | 100 | |||
160 | Karmo Liivaoja | EST | DCM | 70 | 90 | ||||
150 | Kuido Kond | EST | DCM | 72 | 78 | ||||
142 | Renārs Smelters | DODKEPU.LV | LTV | DCM | 68 | 74 | |||
100 | Ivars Sabanovs | DOG SPORT CARNIKAVA | LTV | DCM | 100 | ||||
84 | Aleksandr Vassiljev | EST | DCM | 84 | |||||
84 | Siim Laur | EST | DCM | 84 | |||||
78 | Geir Suursild | MashaChiro OÜ | EST | DCM | 78 | ||||
74 | Mait Mõttus | Run4Fun | EST | DCM | 74 | ||||
66 | Robert Jakobson | Pärnu Veokoerad | EST | DCM | 66 | DCW | |||
180 | Kätlin Pillart | EST | DCW | 90 | 90 | ||||
178 | Svetlana Andreicena | ZKK | LTV | DCW | 78 | 100 | |||
158 | Hanna-Maria Zeilanova | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | 74 | 84 | |||
144 | Krislin Pärt | Baltosport | EST | DCW | 72 | 72 | |||
144 | Teddy Luik | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | 70 | 74 | |||
128 | Janett Säde | EST | DCW | 66 | 62 | ||||
124 | Regina Vähman | ZKK | EST | DCW | 58 | 66 | |||
122 | Anne Karja | EST | DCW | 64 | 58 | ||||
122 | Anu Raja | Baltosport | EST | DCW | 62 | 60 | |||
116 | Miia Björk | Sport Riesen Klub | FIN | DCW | 60 | 56 | |||
100 | Gunda Šabanova | DOG SPORT CARNIKAVA | LTV | DCW | 100 | ||||
84 | Irina Biziaeva | Baltosport | EST | DCW | 84 | ||||
78 | Olivia Tund | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | 78 | ||||
72 | Gerda Karman | Nelivedu | EST | DCW | 72 | ||||
68 | Hiie Laimets | EST | DCW | 68 | |||||
68 | Kätlin Kentel | EST | DCW | 68 | |||||
64 | Anželika Kurgmann | EST | DCW | 64 | |||||
56 | Mari Ann Selge | EST | DCW | 56 | |||||
54 | Iris Paarop | EST | DCW | 54 | |||||
54 | Kätlin Rändla | EST | DCW | 54 | |||||
52 | Madlike Eljand | Pärnu Veokoerad | EST | DCW | 52 | DR4 | |||
184 | Erle Hermann | Garmr Sport | EST | DR4 | 84 | 100 | |||
168 | Richard Põldmaa | Nordic Dogs | EST | DR4 | 78 | 90 | |||
158 | Jarmo Nikolai | Free Spirit Paws | EST | DR4 | 74 | 84 | |||
148 | Iveta Preisa-Imaka | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DR4 | 70 | 78 | |||
100 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DR4 | 100 | ||||
90 | Mikelis Karlis Kristons | LTV | DR4 | 90 | |||||
72 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LTV | DR4 | 72 | DS1O | |||
180 | Anu Raja | Baltosport | EST | DS1O | 90 | 90 | |||
162 | Laura Liis Ansi | EST | DS1O | 78 | 84 | ||||
148 | Virve Aluste | Baltosport | EST | DS1O | 74 | 74 | |||
144 | Sintija Preisa | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS1O | 72 | 72 | |||
100 | Sara Pöllänen | Uudenmaan vetokoiraurheilijat | FIN | DS1O | 100 | ||||
100 | Alens Zvilna | Dog Sport Carnikava | LTV | DS1O | 100 | ||||
84 | Karīna Krūmiņliepa | KSSK | LTV | DS1O | 84 | ||||
78 | Marta Miil | EST | DS1O | 78 | DS1R | ||||
190 | Silver Viira | Garmr Sport | EST | DS1R | 90 | 100 | |||
174 | Hardi Riis | Garmr sport | EST | DS1R | 84 | 90 | |||
156 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LTV | DS1R | 78 | 78 | |||
148 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS1R | 74 | 74 | |||
140 | Heike Randlahe | EST | DS1R | 70 | 70 | ||||
136 | Annaliisa Raidjõe | Nelivedu | EST | DS1R | 68 | 68 | |||
128 | Kristaps Imaks | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS1R | 66 | 62 | |||
100 | Kaspars Krievs | KSSK | LTV | DS1R | 100 | ||||
84 | Richard Põldmaa | Nordic Dogs | EST | DS1R | 84 | ||||
72 | Mairo Marmor | IndieDogs | EST | DS1R | 72 | ||||
72 | Priidik Bull | EST | DS1R | 72 | |||||
66 | Hiie Laimets | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | 66 | ||||
64 | Kaili-Helena Bull | EST | DS1R | 64 | DS2 | ||||
184 | Silver Viira | Garmr Sport | EST | DS2 | 84 | 100 | |||
156 | Erle Hermann | Garmr Sport | EST | DS2 | 66 | 90 | |||
146 | Ain Reppo | EST | DS2 | 62 | 84 | ||||
144 | Mairo Marmor | IndieDogs | EST | DS2 | 72 | 72 | |||
142 | Liane Lubi | Myrgel | EST | DS2 | 68 | 74 | |||
136 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS2 | 64 | 72 | |||
128 | Alice Lindlo | Garmr Sport | EST | DS2 | 60 | 68 | |||
120 | Virve Aluste | Baltosport | EST | DS2 | 56 | 64 | |||
100 | Pekka Niemi | SiSuVa | FIN | DS2 | 100 | ||||
90 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DS2 | 90 | ||||
78 | Janica Kindt | Team We Run | FIN | DS2 | 78 | ||||
78 | Sven Kadaste | Team Nara | EST | DS2 | 78 | ||||
74 | Karīna Krūmiņliepa | KSSK | LTV | DS2 | 74 | ||||
70 | Laura Säkäjärvi | L-SVU | FIN | DS2 | 70 | ||||
66 | Geir Suursild | MashaChiro OÜ | EST | DS2 | 66 | ||||
58 | Reinis Matiss Sniedzītis | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS2 | 58 | ||||
54 | Liisa Noormets | Nelivedu | EST | DS2 | 54 |
Estonian Dryland Cup
Põltsamaa koertesprindi tulemused
Koht | Aeg | Nr | Nimi | Klubi | Riik | Klass | DBM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:58.0 | 18 | Alens Zvilna | Dog Sport Carnikava | LTV | DBM | Lae diplom | |
2 | 00:06:11.0 | 8 | Jarmo Nikolai | Free Spirit Paws | EST | DBM | Lae diplom | |
3 | 00:06:49.0 | 9 | Raimonds Kleinbergs | RaceDog Latvia | LTV | DBM | Lae diplom | |
4 | 00:08:04.0 | 12 | Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DBM | Lae diplom | |
5 | 00:08:06.0 | 38 | Vesa Elg | Suomen Suursnautserikerho Ry | FIN | DBM | Lae diplom | |
N/A | 11 | Martin Pärn | EST | DBM | DBW | |||
1 | 00:06:13.0 | 14 | Evija Černiševa | ZKK | LTV | DBW | Lae diplom | |
2 | 00:07:44.0 | 13 | Tuire Mikkonen-Kalpio | Sport Riesen klub | FIN | DBW | Lae diplom | |
3 | 00:08:33.0 | 112 | Irina Biziaeva | Baltosport | EST | DBW | Lae diplom | |
4 | 00:09:38.0 | 20 | Aire Allipere | EST | DBW | Lae diplom | ||
5 | 00:09:56.0 | 5 | Ilze Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DBW | Lae diplom | |
6 | 00:11:07.0 | 111 | Anette Lätte | EST | DBW | Lae diplom | ||
7 | 00:12:47.0 | 113 | Ivi-Triin Vahera | NELIVEDU | EST | DBW | Lae diplom | DCJ |
1 | 00:11:50.0 | 79 | Randel Kuus | Baltosport | EST | DCJ | Lae diplom | |
2 | 00:13:18.0 | 80 | Rene Kangilaski | Baltosport | EST | DCJ | Lae diplom | |
3 | 00:13:52.0 | 78 | Lee Tikkerbär | Professorite Koerteklubi | EST | DCJ | Lae diplom | |
4 | 00:15:24.0 | 89 | Alise Reingolde | dodkepu.lv | LTV | DCJ | Lae diplom | |
5 | 00:20:37.0 | 87 | Betti Preem | EST | DCJ | Lae diplom | ||
6 | 00:26:34.0 | 88 | Iti Grigorjev | Professorite koerteklubi | EST | DCJ | Lae diplom | DCK |
1 | 106 | Mirra Nikolajeva | Baltosport | EST | DCK | Lae diplom | ||
1 | 105 | Martins Deičmanis | ZKK | LTV | DCK | Lae diplom | ||
1 | 102 | Karlīna Deičmane | ZKK | LTV | DCK | Lae diplom | ||
1 | 108 | Carl Liiva | Myrgel's | EST | DCK | Lae diplom | ||
1 | 110 | Agnese Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DCK | Lae diplom | ||
1 | 103 | Kasper Kuus | Baltosport | EST | DCK | Lae diplom | ||
1 | 99 | Riko Vaimann | Pärnu Veokoerad | EST | DCK | Lae diplom | ||
1 | 104 | Laila Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DCK | Lae diplom | ||
1 | 96 | Alekss Edgars Stumpis | DODKEPU.LV | LTV | DCK | Lae diplom | DCM | |
1 | 00:11:35.0 | 51 | Aksel Weiler | ZKK | EST | DCM | Lae diplom | |
2 | 00:13:12.0 | 55 | Karmo Liivaoja | EST | DCM | Lae diplom | ||
3 | 00:13:22.0 | 61 | Siim Laur | EST | DCM | Lae diplom | ||
4 | 00:13:45.0 | 56 | Kuido Kond | EST | DCM | Lae diplom | ||
5 | 00:15:50.0 | 95 | Renārs Smelters | DODKEPU.LV | LTV | DCM | Lae diplom | |
N/A | 86 | Gunnar Kreek | EST | DCM | DCW | |||
1 | 00:11:56.0 | 73 | Svetlana Andreicena | ZKK | LTV | DCW | Lae diplom | |
2 | 00:12:21.0 | 67 | Kätlin Pillart | EST | DCW | Lae diplom | ||
3 | 00:12:24.0 | 63 | Hanna-Maria Zeilanova | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | Lae diplom | |
4 | 00:12:55.0 | 85 | Olivia Tund | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | Lae diplom | |
5 | 00:13:46.0 | 76 | Teddy Luik | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | Lae diplom | |
6 | 00:14:18.0 | 68 | Krislin Pärt | Baltosport | EST | DCW | Lae diplom | |
6 | 00:14:18.0 | 90 | Gerda Karman | Nelivedu | EST | DCW | Lae diplom | |
8 | 00:14:28.0 | 83 | Kätlin Kentel | EST | DCW | Lae diplom | ||
9 | 00:15:04.0 | 72 | Regina Vähman | ZKK | EST | DCW | Lae diplom | |
10 | 00:15:06.0 | 81 | Anželika Kurgmann | EST | DCW | Lae diplom | ||
11 | 00:15:23.0 | 98 | Janett Säde | EST | DCW | Lae diplom | ||
12 | 00:15:25.0 | 75 | Anu Raja | Baltosport | EST | DCW | Lae diplom | |
13 | 00:15:38.0 | 60 | Anne Karja | EST | DCW | Lae diplom | ||
14 | 00:15:51.0 | 109 | Miia Björk | Sport Riesen klub | FIN | DCW | Lae diplom | |
15 | 00:16:12.0 | 84 | Kätlin Rändla | EST | DCW | Lae diplom | ||
16 | 00:20:00.0 | 69 | Madlike Eljand | Pärnu Veokoerad | EST | DCW | Lae diplom | DR4 |
1 | 00:07:12.0 | 1 | Erle Hermann | Garmr Sport | EST | DR4 | Lae diplom | |
2 | 00:07:59.0 | 2 | Richard Põldmaa | Nordic Dogs | EST | DR4 | Lae diplom | |
3 | 00:08:20.0 | 7 | Jarmo Nikolai | Free Spirit Paws | EST | DR4 | Lae diplom | |
4 | 00:11:54.0 | 124 | Iveta Preisa-Imaka | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DR4 | Lae diplom | DS1O |
1 | 00:07:00.0 | 122 | Alens Zvilna | Dog Sport Carnikava | LTV | DS1O | Lae diplom | |
2 | 00:07:01.0 | 35 | Anu Raja | Baltosport | EST | DS1O | Lae diplom | |
3 | 00:08:35.0 | 36 | Laura Liis Ansi | EST | DS1O | Lae diplom | ||
4 | 00:08:59.0 | 117 | Marta Miil | EST | DS1O | Lae diplom | ||
5 | 00:12:25.0 | 41 | Virve Aluste | Baltosport | EST | DS1O | Lae diplom | |
6 | 00:16:05.0 | 94 | Sintija Preisa | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS1O | Lae diplom | |
N/A | 116 | Gunnar Kreek | EST | DS1O | ||||
N/A | 118 | Tarja Tihula | Team We Run | FIN | DS1O | DS1R | ||
1 | 00:08:22.0 | 50 | Silver Viira | Garmr Sport | EST | DS1R | Lae diplom | |
2 | 00:08:31.0 | 43 | Hardi Riis | Garmr sport | EST | DS1R | Lae diplom | |
3 | 00:08:54.0 | 123 | Richard Põldmaa | Nordic Dogs | EST | DS1R | Lae diplom | |
4 | 00:09:16.0 | 92 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LTV | DS1R | Lae diplom | |
5 | 00:09:46.0 | 49 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS1R | Lae diplom | |
6 | 00:09:59.0 | 121 | Priidik Bull | EST | DS1R | Lae diplom | ||
7 | 00:10:41.0 | 44 | Heike Randlahe | EST | DS1R | Lae diplom | ||
8 | 00:10:46.0 | 42 | Annaliisa Raidjõe | NELIVEDU | EST | DS1R | Lae diplom | |
9 | 00:10:56.0 | 120 | Hiie Laimets | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | Lae diplom | |
10 | 00:11:11.0 | 119 | Kaili-Helena Bull | EST | DS1R | Lae diplom | ||
11 | 00:12:19.0 | 125 | Kristaps Imaks | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS1R | Lae diplom | DS2 |
1 | 00:07:21.0 | 30 | Silver Viira | Garmr Sport | EST | DS2 | Lae diplom | |
2 | 00:07:30.0 | 32 | Erle Hermann | Garmr Sport | EST | DS2 | Lae diplom | |
3 | 00:08:08.0 | 97 | Ain Reppo | EST | DS2 | Lae diplom | ||
4 | 00:08:19.0 | 115 | Sven Kadaste | Team Nara | EST | DS2 | Lae diplom | |
5 | 00:08:27.0 | 25 | Liane Lubi | Myrgels | EST | DS2 | Lae diplom | |
6 | 00:08:39.0 | 27 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS2 | Lae diplom | |
6 | 00:08:39.0 | 91 | Mairo Marmor | Garmr Sport | EST | DS2 | Lae diplom | |
8 | 00:08:40.0 | 22 | Alice Lindlo | Garmr Sport | EST | DS2 | Lae diplom | |
9 | 00:08:59.0 | 114 | Geir Suursild | MashaChiro OÜ | EST | DS2 | Lae diplom | |
10 | 00:14:29.0 | 31 | Virve Aluste | Baltosport | EST | DS2 | Lae diplom |
Estonian Dryland Cup
Pala koertesprindi tulemused
Koht | Aeg | Nr | Nimi | Klubi | Riik | Klass | DBM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:08:38.0 | 8 | Jarmo Nikolai | Free Spirit Paws | EST | DBM | Lae diplom | |
2 | 00:09:33.0 | 9 | Raimonds Kleinbergs | RaceDog Latvia | LTV | DBM | Lae diplom | |
3 | 00:11:47.0 | 12 | Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DBM | Lae diplom | |
4 | 00:12:23.0 | 10 | Pasi Laamanen | Team Kainpo | FIN | DBM | Lae diplom | |
N/A | 11 | Martin Pärn | EST | DBM | DBW | |||
1 | 00:08:58.0 | 14 | Evija Černiševa | ZKK | LTV | DBW | Lae diplom | |
2 | 00:09:31.0 | 19 | Santa Sanija Jurgena | RaceDog Latvia | LTV | DBW | Lae diplom | |
3 | 00:09:35.0 | 16 | Sara Pöllänen | Uudenmaan vetokoiraurheilijat | FIN | DBW | Lae diplom | |
4 | 00:11:14.0 | 13 | Tuire Mikkonen-Kalpio | Sport Riesen Klub | FIN | DBW | Lae diplom | |
5 | 00:11:32.0 | 17 | Iveta Lange | KarroTeam | LTV | DBW | Lae diplom | |
6 | 00:16:18.0 | 20 | Aire Allipere | EST | DBW | Lae diplom | ||
7 | 00:19:21.0 | 15 | Ilze Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DBW | Lae diplom | |
N/A | 18 | Raimonda Ratkeviča | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DBW | DCJ | ||
1 | 00:09:52.0 | 79 | Randel Kuus | Baltosport | EST | DCJ | Lae diplom | |
2 | 00:11:23.0 | 78 | Lee Tikkerbär | Professorite Koerteklubi | EST | DCJ | Lae diplom | |
3 | 00:13:02.0 | 77 | Alise Reingolde | dodkepu.lv | LTV | DCJ | Lae diplom | |
4 | 00:15:13.0 | 80 | Rene Kangilaski | Baltosport | EST | DCJ | Lae diplom | |
N/A | 81 | Karolin Kaukes | EST | DCJ | DCK | |||
1 | 102 | Karlīna Deičmane | ZKK | LTV | DCK | Lae diplom | ||
1 | 106 | Mirra Nikolajeva | Baltosport | EST | DCK | Lae diplom | ||
1 | 105 | Martins Deičmanis | ZKK | LTV | DCK | Lae diplom | ||
1 | 103 | Kasper Kuus | Baltosport | EST | DCK | Lae diplom | ||
1 | 100 | Agnese Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DCK | Lae diplom | ||
1 | 107 | Riko Vaimann | EST | DCK | Lae diplom | |||
1 | 104 | Laila Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DCK | Lae diplom | ||
1 | 101 | Alekss Edgars Stumpis | DODKEPU.LV | LTV | DCK | Lae diplom | DCM | |
1 | 00:15:13.0 | 54 | Ivars Sabanovs | DOG SPORT CARNIKAVA | LTV | DCM | Lae diplom | |
2 | 00:17:08.0 | 51 | Aksel Weiler | ZKK | EST | DCM | Lae diplom | |
3 | 00:17:43.0 | 52 | Aleksandr Vassiljev | EST | DCM | Lae diplom | ||
4 | 00:17:56.0 | 53 | Geir Suursild | MashaChiro OÜ | EST | DCM | Lae diplom | |
5 | 00:19:44.0 | 57 | Mait Mõttus | Run4Fun | EST | DCM | Lae diplom | |
6 | 00:21:08.0 | 56 | Kuido Kond | EST | DCM | Lae diplom | ||
7 | 00:21:57.0 | 55 | Karmo Liivaoja | EST | DCM | Lae diplom | ||
8 | 00:23:20.0 | 58 | Renārs Smelters | DODKEPU.LV | LTV | DCM | Lae diplom | |
9 | 00:24:40.0 | 59 | Robert Jakobson | Pärnu Veokoerad | EST | DCM | Lae diplom | DCW |
1 | 00:15:25.0 | 62 | Gunda Šabanova | DOG SPORT CARNIKAVA | LTV | DCW | Lae diplom | |
2 | 00:15:47.0 | 67 | Kätlin Pillart | EST | DCW | Lae diplom | ||
3 | 00:16:52.0 | 65 | Irina Biziaeva | Baltosport | EST | DCW | Lae diplom | |
4 | 00:18:25.0 | 73 | Svetlana Andreicena | ZKK | LTV | DCW | Lae diplom | |
5 | 00:19:43.0 | 63 | Hanna-Maria Zeilanova | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | Lae diplom | |
6 | 00:21:10.0 | 68 | Krislin Pärt | Baltosport | EST | DCW | Lae diplom | |
7 | 00:22:01.0 | 76 | Teddy Luik | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | Lae diplom | |
8 | 00:22:35.0 | 64 | Hiie Laimets | EST | DCW | Lae diplom | ||
9 | 00:23:19.0 | 66 | Janett Säde | EST | DCW | Lae diplom | ||
10 | 00:23:41.0 | 60 | Anne Karja | EST | DCW | Lae diplom | ||
11 | 00:24:31.0 | 75 | Anu Raja | Baltosport | EST | DCW | Lae diplom | |
12 | 00:24:57.0 | 71 | Miia Björk | Sport Riesen Klub | FIN | DCW | Lae diplom | |
13 | 00:25:47.0 | 72 | Regina Vähman | ZKK | EST | DCW | Lae diplom | |
14 | 00:28:58.0 | 70 | Mari Ann Selge | EST | DCW | Lae diplom | ||
15 | 00:30:00.0 | 74 | Iris Paarop | EST | DCW | Lae diplom | ||
N/A | 61 | Anzelika Kurgmann | EST | DCW | ||||
N/A | 69 | Madlike Eljand | Pärnu Veokoerad | EST | DCW | DR4 | ||
1 | 00:09:56.0 | 3 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DR4 | Lae diplom | |
2 | 00:10:23.0 | 6 | Mikelis Karlis Kristons | LTV | DR4 | Lae diplom | ||
3 | 00:11:00.0 | 1 | Erle Hermann | Garmr Sport | EST | DR4 | Lae diplom | |
4 | 00:11:28.0 | 2 | Richard Põldmaa | Nordic Dogs | EST | DR4 | Lae diplom | |
5 | 00:14:11.0 | 7 | Jarmo Nikolai | Free Spirit Paws | EST | DR4 | Lae diplom | |
6 | 00:15:21.0 | 5 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LTV | DR4 | Lae diplom | |
7 | 00:18:08.0 | 4 | Iveta Preisa-Imaka | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DR4 | Lae diplom | DS1O |
1 | 00:09:19.0 | 40 | Sara Pöllänen | Uudenmaan vetokoiraurheilijat | FIN | DS1O | Lae diplom | |
2 | 00:09:51.0 | 35 | Anu Raja | Baltosport | EST | DS1O | Lae diplom | |
3 | 00:11:28.0 | 39 | Karīna Krūmiņliepa | KSSK | LTV | DS1O | Lae diplom | |
4 | 00:12:34.0 | 36 | Laura Liis Ansi | EST | DS1O | Lae diplom | ||
5 | 00:18:32.0 | 41 | Virve Aluste | Baltosport | EST | DS1O | Lae diplom | |
6 | 00:22:11.0 | 37 | Sintija Preisa | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS1O | Lae diplom | |
N/A | 38 | Tarja Tihula | Team We Run | FIN | DS1O | DS1R | ||
1 | 00:10:36.0 | 45 | Kaspars Krievs | KSSK | LTV | DS1R | Lae diplom | |
2 | 00:11:50.0 | 50 | Silver Viira | Garmr Sport | EST | DS1R | Lae diplom | |
3 | 00:12:35.0 | 43 | Hardi Riis | Garmr sport | EST | DS1R | Lae diplom | |
4 | 00:12:48.0 | 48 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LTV | DS1R | Lae diplom | |
5 | 00:14:20.0 | 49 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS1R | Lae diplom | |
6 | 00:14:23.0 | 47 | Mairo Marmor | IndieDogs | EST | DS1R | Lae diplom | |
7 | 00:14:30.0 | 44 | Heike Randlahe | EST | DS1R | Lae diplom | ||
8 | 00:16:01.0 | 42 | Annaliisa Raidjõe | Nelivedu | EST | DS1R | Lae diplom | |
9 | 00:22:20.0 | 46 | Kristaps Imaks | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS1R | Lae diplom | DS2 |
1 | 00:09:06.0 | 28 | Pekka Niemi | SiSuVa | FIN | DS2 | Lae diplom | |
2 | 00:09:53.0 | 33 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DS2 | Lae diplom | |
3 | 00:10:20.0 | 30 | Silver Viira | Garmr Sport | EST | DS2 | Lae diplom | |
4 | 00:10:32.0 | 34 | Janica Kindt | Team We Run | FIN | DS2 | Lae diplom | |
5 | 00:10:59.0 | 23 | Karīna Krūmiņliepa | KSSK | LTV | DS2 | Lae diplom | |
6 | 00:11:02.0 | 82 | Mairo Marmor | IndieDogs | EST | DS2 | Lae diplom | |
7 | 00:11:19.0 | 24 | Laura Säkäjärvi | L-SVU | FIN | DS2 | Lae diplom | |
8 | 00:11:43.0 | 25 | Liane Lubi | Myrgel | EST | DS2 | Lae diplom | |
9 | 00:11:49.0 | 32 | Erle Hermann | Garmr Sport | EST | DS2 | Lae diplom | |
10 | 00:12:12.0 | 27 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS2 | Lae diplom | |
11 | 00:12:46.0 | 21 | Ain Reppo | EST | DS2 | Lae diplom | ||
12 | 00:13:15.0 | 22 | Alice Lindlo | Garmr Sport | EST | DS2 | Lae diplom | |
13 | 00:15:46.0 | 29 | Reinis Matiss Sniedzītis | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS2 | Lae diplom | |
14 | 00:18:08.0 | 31 | Virve Aluste | Baltosport | EST | DS2 | Lae diplom | |
15 | 00:19:23.0 | 26 | Liisa Noormets | Nelivedu | EST | DS2 | Lae diplom |