EDC 2018 tulemused
Tulemused
EDC 2018 hooaja koondtulemused
Koht | Punkte | Nimi | Klubi | Riik | Võistlusklass | EDC1 | EDC2 | EDC3 | DBM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DBM | 90 | 100 | 100 | Lae diplom |
163 | Lloyd Clark | Forest of Dean Canicross | GBR | DBM | 73 | 90 | |||
100 | Alens Zvilna | Dog Sport Carnikava | LVA | DBM | 100 | ||||
81 | Raimonds Kleinbergs | RaceDog Latvia | LVA | DBM | 81 | DBW | |||
1 | 300 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DBW | 100 | 100 | 100 | Lae diplom |
2 | 252 | Ingūna Brūveris | Dog Sports Carnikava | LVA | DBW | 81 | 81 | 90 | Lae diplom |
3 | 192 | Alice Lindlo | Baltosport | EST | DBW | 53 | 66 | 73 | Lae diplom |
147 | Reet Volt | Leader | EST | DBW | 66 | 81 | |||
90 | Ginta Elizabeth Kleinberga | RaceDog Latvia | LVA | DBW | 90 | ||||
90 | Janne Bergmann | Baltosport | EST | DBW | 90 | ||||
73 | Jelena Dolski | koertekool Leader | EST | DBW | 73 | ||||
73 | Liane Lubi | Baltosport | EST | DBW | 73 | ||||
66 | Sarmīte Linde | Dog Sport Carnikava | LVA | DBW | 66 | ||||
48 | Julija Osipova | RaceDog Latvia | LVA | DBW | 48 | ||||
43 | Kathrin Hofmann | Mitteldeutscher Schlittenhunde Club | GER | DBW | 43 | DCK1 | |||
100 | Mirtel Kiivit | EST | DCK1 | 100 | DCK2 | ||||
1 | 300 | Ralfs Melkerts | Dog Sport Carnikava | LVA | DCK2 | 100 | 100 | 100 | Lae diplom |
2 | 252 | Rene Kangilaski | Baltosport | EST | DCK2 | 81 | 90 | 81 | Lae diplom |
90 | Randel Kuus | Baltosport | EST | DCK2 | 90 | DCK3 | |||
1 | 280 | Meribel Keisi Kilu | EST | DCK3 | 90 | 100 | 90 | Lae diplom | |
200 | Laura-Liis Ansi | EST | DCK3 | 100 | 100 | ||||
147 | Eleanora Lanina | Keila Koertesõpradeklubi IPSON | EST | DCK3 | 81 | 66 | |||
90 | Gerte Visnu | EST | DCK3 | 90 | |||||
90 | Jakob Viks | EST | DCK3 | 90 | |||||
81 | Sulev Viks | EST | DCK3 | 81 | |||||
73 | Tanel Viks | EST | DCK3 | 73 | DCM | ||||
1 | 300 | Edmunds Melkerts | Dog Sport Carnikava | LVA | DCM | 100 | 100 | 100 | Lae diplom |
180 | Lauri Pugast | Baltosport / Muuga Hirm | EST | DCM | 90 | 90 | |||
171 | Oliver Kiho | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DCM | 90 | 81 | |||
146 | Lloyd Clark | Forest of Dean Canicross | GBR | DCM | 73 | 73 | |||
90 | Edgars Indrans | Dog Sports Carnikava | LVA | DCM | 90 | ||||
66 | Priit Suviste | EST | DCM | 66 | DCW | ||||
1 | 247 | Marge Nõmm | EST | DCW | 81 | 66 | 100 | Lae diplom | |
2 | 244 | Kristi Pai | EST | DCW | 73 | 81 | 90 | Lae diplom | |
3 | 230 | Egle Rebane-Klemm | EST | DCW | 59 | 90 | 81 | Lae diplom | |
4 | 212 | Tarja Tihula | Team We Run | FIN | DCW | 66 | 73 | 73 | Lae diplom |
5 | 132 | Kaja Loot | EST | DCW | 31 | 53 | 48 | Lae diplom | |
200 | Merilin Jürisaar | Baltosport | EST | DCW | 100 | 100 | |||
112 | Hanna Liis Kiho | EST | DCW | 53 | 59 | ||||
105 | Kristiina Värs | EST | DCW | 39 | 66 | ||||
102 | Annika Ojasild | EST | DCW | 43 | 59 | ||||
90 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DCW | 90 | ||||
53 | Laura-Liisa Heinoja | EST | DCW | 53 | |||||
53 | Kadri Eisenschmidt | EST | DCW | 53 | |||||
35 | Kathrin Hofmann | Mitteldeutscher Schlittenhunde Club | GER | DCW | 35 | DS1 | |||
1 | 240 | Ain Reppo | EST | DS1 | 100 | 59 | 81 | Lae diplom | |
2 | 196 | Anu Raja | Baltosport | EST | DS1 | 90 | 53 | 53 | Lae diplom |
3 | 182 | Liina Kahu | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS1 | 81 | 48 | 53 | Lae diplom |
200 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DS1 | 100 | 100 | |||
180 | Sara Pöllanen | Team We Run | FIN | DS1 | 90 | 90 | |||
139 | Richard Põldmaa | Baltosport | DS1 | DS1 | 73 | 66 | |||
116 | Kadi Keskpalu | Urban Rush | EST | DS1 | 73 | 43 | |||
114 | Tarja Tihula | Team We Run | FIN | DS1 | 66 | 48 | |||
66 | Alina Liski | Baltosport | EST | DS1 | 66 | DS2 | |||
1 | 300 | Ain Reppo | EST | DS2 | 100 | 100 | 100 | Lae diplom | |
2 | 215 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS2 | 53 | 81 | 81 | Lae diplom |
180 | Richard Põldmaa | Baltosport | EST | DS2 | 90 | 90 | |||
163 | Edijs Brūveris | Dog Sports Carnikava | LVA | DS2 | 90 | 73 | |||
81 | Sarmīte Linde | Dog Sport Carnikava | LVA | DS2 | 81 | ||||
73 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS2 | 73 | ||||
73 | Kaili-Helina Kolts | EST | DS2 | 73 | |||||
66 | Liane Lubi | Baltosport | EST | DS2 | 66 | ||||
66 | Alina Liski | Baltosport | EST | DS2 | 66 | ||||
59 | Juri Kont | EST | DS2 | 59 | |||||
48 | Kathrin Hofmann | Mitteldeutscher Schlittenhunde Club | GER | DS2 | 48 | ||||
43 | Kairi Zvirik | Urban Rush | EST | DS2 | 43 | TRAINING | |||
100 | Ann Aosaar | EST | TRAINING | 100 | |||||
100 | Helle Arroella | EST | TRAINING | 100 | |||||
100 | Jelena Ostsepkova | EST | TRAINING | 100 |
EDC Keila koertesprindi tulemused
Koht | Aeg | Võistlusnumber ja nimi | Klubi | Riik | Võistlusklass | DBM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:09 | (4) Alens Zvilna | Dog Sport Carnikava | LVA | DBM OPEN | Lae diplom |
2 | 00:05:16 | (2) Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DBM RNB | Lae diplom |
3 | 00:05:20 | (1) Raimonds Kleinbergs | RaceDog Latvia | LVA | DBM OPEN | Lae diplom |
4 | 00:05:34 | (3) Lloyd Clark | Forest of Dean Canicross | GBR | DBM OPEN | Lae diplom | DBW |
1 | 00:05:15 | (7) Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DBW OPEN | Lae diplom |
2 | 00:05:19 | (6) Ginta Elizabeth Kleinberga | RaceDog Latvia | LVA | DBW OPEN | Lae diplom |
3 | 00:05:24 | (12) Ingūna Brūveris | Dog Sports Carnikava | LVA | DBW OPEN | Lae diplom |
4 | 00:06:15 | (8) Jelena Dolski | koertekool Leader | EST | DBW OPEN | Lae diplom |
5 | 00:06:26 | (10) Reet Volt | Leader | EST | DBW OPEN | Lae diplom |
5 | 00:06:26 | (19) Sarmīte Linde | Dog Sport Carnikava | LVA | DBW OPEN | Lae diplom |
7 | 00:06:58 | (11) Alice Lindlo | Baltosport | EST | DBW RNB | Lae diplom |
8 | 00:07:15 | (13) Julija Osipova | RaceDog Latvia | LVA | DBW RNB | Lae diplom |
9 | 00:07:30 | (9) Kathrin Hofmann | Mitteldeutscher Schlittenhunde Club | GER | DBW OPEN | Lae diplom | DCK2 |
1 | 00:00:50 | (83) Ralfs Melkerts | Dog Sport Carnikava | LVA | DCK2 OPEN | Lae diplom |
2 | 00:00:52 | (89) Meribel Keisi Kilu | EST | DCK2 | Lae diplom | |
3 | 00:00:57 | (82) Rene Kangilaski | Baltosport | EST | DCK2 RNB | Lae diplom |
4 | 00:01:18 | (84) Eleanora Lanina | Keila Koertesõpradeklubi IPSON | EST | DCK2 OPEN | Lae diplom | DCK3 |
1 | 00:00:54 | (85) Laura-Liis Ansi | EST | DCK3 OPEN | Lae diplom | |
2 | 00:01:01 | (81) Gerte Visnu | EST | DCK3 RNB | Lae diplom | DCM |
1 | 00:09:01 | (35) Edmunds Melkerts | Dog Sport Carnikava | LVA | DCM OPEN | Lae diplom |
2 | 00:10:13 | (32) Lauri Pugast | Baltosport / Muuga Hirm | EST | DCM RNB | Lae diplom |
2 | 00:10:13 | (36) Oliver Kiho | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DCM RNB | Lae diplom |
4 | 00:10:54 | (33) Lloyd Clark | Forest of Dean Canicross | GBR | DCM OPEN | Lae diplom |
5 | 00:11:49 | (38) Priit Suviste | EST | DCM RNB | Lae diplom | DCW |
1 | 00:10:06 | (43) Merilin Jürisaar | Baltosport | EST | DCW OPEN | Lae diplom |
2 | 00:10:18 | (44) Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DCW OPEN | Lae diplom |
3 | 00:11:41 | (48) Marge Nõmm | EST | DCW OPEN | Lae diplom | |
4 | 00:12:02 | (47) Kristi Pai | EST | DCW OPEN | Lae diplom | |
5 | 00:12:46 | (55) Tarja Tihula | Team We Run | FIN | DCW OPEN | Lae diplom |
6 | 00:13:27 | (46) Egle Rebane-Klemm | EST | DCW OPEN | Lae diplom | |
7 | 00:14:38 | (49) Laura-Liisa Heinoja | EST | DCW OPEN | Lae diplom | |
7 | 00:14:38 | (51) Hanna Liis Kiho | EST | DCW RNB | Lae diplom | |
9 | 00:14:57 | (54) Annika Ojasild | EST | DCW OPEN | Lae diplom | |
10 | 00:16:22 | (52) Kristiina Värs | EST | DCW RNB | Lae diplom | |
11 | 00:17:32 | (45) Kathrin Hofmann | Mitteldeutscher Schlittenhunde Club | GER | DCW RNB | Lae diplom |
12 | 00:18:34 | (50) Kaja Loot | EST | DCW OPEN | Lae diplom | DS1 |
1 | 00:06:48 | (42) Ain Reppo | EST | DS1 OPEN | Lae diplom | |
2 | 00:07:13 | (26) Anu Raja | Baltosport | EST | DS1 OPEN | Lae diplom |
3 | 00:09:21 | (24) Liina Kahu | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS1 RNB | Lae diplom |
4 | 00:09:40 | (27) Kadi Keskpalu | Urban Rush | EST | DS1 RNB | Lae diplom |
5 | 00:12:01 | (25) Alina Liski | Baltosport | EST | DS1 OPEN | Lae diplom | DS2 |
1 | 00:06:18 | (17) Ain Reppo | EST | DS2 OPEN | Lae diplom | |
2 | 00:06:52 | (40) Edijs Brūveris | Dog Sports Carnikava | LTV | DS2 OPEN | Lae diplom |
3 | 00:07:27 | (14) Sarmīte Linde | Dog Sport Carnikava | LVA | DS2 OPEN | Lae diplom |
4 | 00:07:35 | (41) Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS2 RNB | Lae diplom |
5 | 00:07:41 | (21) Liane Lubi | Baltosport | EST | DS2 RNB | Lae diplom |
6 | 00:07:44 | (22) Juri Kont | EST | DS2 OPEN | Lae diplom | |
7 | 00:07:59 | (20) Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS2 RNB | Lae diplom |
8 | 00:08:49 | (30) Kathrin Hofmann | Mitteldeutscher Schlittenhunde Club | GER | DS2 OPEN | Lae diplom |
9 | 00:10:45 | (18) Kairi Zvirik | Urban Rush | EST | DS2 OPEN | Lae diplom | TRAINING |
1 | 00:17:37 | (60) Ann Aosaar | EST | TRAINING OPEN | Lae diplom | |
1 | 00:23:26 | (61) Helle Arroella | EST | TRAINING OPEN | Lae diplom |
EDC Viljandi öise koertesprindi tulemused
Koht | Aeg | Võistlusnumber ja nimi | Klubi | Riik | Võistlusklass | DBM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:42 | (2) Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DBM RNB | Lae diplom | DBW |
1 | 00:05:59 | (3) Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DBW OPEN | Lae diplom |
2 | 00:06:35 | (7) Janne Bergmann | Baltosport | EST | DBW RNB | Lae diplom |
3 | 00:06:48 | (4) Ingūna Brūvere | Dog Sports Carnikava | LVA | DBW OPEN | Lae diplom |
4 | 00:07:14 | (6) Liane Lubi | Baltosport | EST | DBW RNB | Lae diplom |
5 | 00:07:16 | (5) Alice Lindlo | Baltosport | EST | DBW RNB | Lae diplom |
6 | 00:09:10 | (45) Liane Lubi | Baltosport | EST | DBW RNB | Lae diplom | DCK1 |
1 | 00:01:55 | (107) Mirtel Kiivit | EST | DCK1 OPEN | Lae diplom | DCK2 |
1 | 00:00:59 | (105) Ralfs Melkerts | Dog Sport Carnikava | LVA | DCK2 OPEN | Lae diplom |
2 | 00:01:25 | (106) Rene Kangilaski | Baltosport | EST | DCK2 RNB | Lae diplom | DCK3 |
1 | 00:01:10 | (101) Meribel Keisi Kilu | EST | DCK3 OPEN | Lae diplom | |
2 | 00:01:13 | (104) Jakob Viks | EST | DCK3 RNB | Lae diplom | |
3 | 00:01:20 | (108) Sulev Viks | EST | DCK3 RNB | Lae diplom | |
4 | 00:01:21 | (109) Tanel Viks | EST | DCK3 RNB | Lae diplom | |
5 | 00:01:38 | (100) Eleanora Lanina | Keila koertesõprade klubi Ipson | EST | DCK3 OPEN | Lae diplom | DCM |
1 | 00:10:13 | (31) Edmunds Melkerts | Dog Sport Carnikava | LVA | DCM OPEN | Lae diplom |
2 | 00:10:33 | (11) Edgars Indrans | Dog Sports Carnikava | LVA | DCM | Lae diplom | DCW |
1 | 00:11:06 | (25) Merilin Jürisaar | Baltosport | EST | DCW OPEN | Lae diplom |
2 | 00:12:06 | (28) Egle Rebane-Klemm | - | EST | DCW OPEN | Lae diplom |
3 | 00:12:28 | (27) Kristi Pai | EST | DCW OPEN | Lae diplom | |
4 | 00:13:12 | (50) Tarja Tihula | Team We Run | FIN | DCW OPEN | Lae diplom |
5 | 00:13:55 | (26) Marge Nõmm | EST | DCW OPEN | Lae diplom | |
6 | 00:14:11 | (29) Annika Ojasild | EST | DCW OPEN | Lae diplom | |
7 | 00:17:43 | (30) Kaja Loot | Baltosport | EST | DCW OPEN | Lae diplom | DS1 |
1 | 00:06:19 | (49) Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DS1 OPEN | Lae diplom |
2 | 00:06:31 | (20) Sara Pöllänen | Team We Run | FIN | DS1 OPEN | Lae diplom |
3 | 00:06:47 | (48) Sara Pöllänen | Team We Run | FIN | DS1 OPEN | Lae diplom |
4 | 00:06:57 | (47) Richard Põldmaa | Baltosport | EST | DS1 RNB | Lae diplom |
5 | 00:07:04 | (19) Tarja Tihula | Team We Run | FIN | DS1 OPEN | Lae diplom |
6 | 00:07:15 | (46) Ain Reppo | Reppo Racing Sleddogs | EST | DS1 OPEN | Lae diplom |
7 | 00:07:40 | (17) Anu Raja | Baltosport | EST | DS1 OPEN | Lae diplom |
8 | 00:09:12 | (18) Liina Kahu | Estonian Sleddog Team | EST | DS1 RNB | Lae diplom | DS2 |
1 | 00:06:33 | (10) Ain Reppo | Reppo Racing Sleddogs | EST | DS2 OPEN | Lae diplom |
2 | 00:06:47 | (13) Richard Põldmaa | Baltosport | EST | DS2 RNB | Lae diplom |
3 | 00:07:52 | (12) Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS2 RNB | Lae diplom |
4 | 00:09:28 | (15) Kaili-Helina Kolts | EST | DS2 RNB | Lae diplom |
EDC Ebavere koertesprindi tulemused
Koht | Aeg | KP1 aeg | NR ja nimi | Klubi | Riik | Võistlusklass | Koht klassis | DBM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:10:56 | 00:06:28 | (1) Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DBM RNB | Lae diplom | |
2 | 00:11:14 | 00:06:25 | (2) Lloyd Clark | Baltosport | EST | DBM OPEN | Lae diplom | DBW |
1 | 00:09:42 | 00:05:40 | (5) Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DBW OPEN | Lae diplom | |
2 | 00:12:33 | 00:06:51 | (6) Ingūna Brūvere | Dog Sports Carnikava | LVA | DBW OPEN | Lae diplom | |
3 | 00:15:39 | (8) Reet Volt | Leader | EST | DBW OPEN | Lae diplom | ||
4 | 00:16:13 | 00:08:34 | (7) Alice Lindlo | Baltosport | EST | DBW RNB | Lae diplom | DCK2 |
1 | 00:00:53 | (72) Ralfs Melkerts | Dog Sport Carnikava | LVA | DCK2 OPEN | Lae diplom | ||
2 | 00:01:03 | (74) Randel Kuus | Baltosport | EST | DCK2 OPEN | Lae diplom | ||
3 | 00:01:32 | (73) Rene Kangilaski | Baltosport | EST | DCK2 RNB | Lae diplom | DCK3 | |
1 | 00:01:01 | (77) Laura-Liis Ansi | EST | DCK3 OPEN | Lae diplom | |||
2 | 00:01:03 | (70) Meribel Keisi Kilu | EST | DCK3 OPEN | Lae diplom | DCM | ||
1 | 00:18:45 | 00:10:37 | (40) Edmunds Melkerts | Dog Sport Carnikava | LVA | DCM OPEN | Lae diplom | |
2 | 00:19:59 | 00:11:38 | (42) Lauri Pugast | Baltosport | EST | DCM RNB | Lae diplom | |
3 | 00:20:05 | 00:11:18 | (41) Oliver Kiho | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DCM RNB | Lae diplom | |
4 | 00:21:35 | 00:12:14 | (43) Lloyd Clark | Baltosport | EST | DCM OPEN | Lae diplom | DCW |
1 | 00:21:44 | 00:12:13 | (48) Marge Nõmm | EST | DCW OPEN | 1 | Lae diplom | |
2 | 00:21:45 | (46) Kristi Pai | EST | DCW OPEN | 2 | Lae diplom | ||
3 | 00:23:44 | (47) Egle Rebane-Klemm | EST | DCW OPEN | 3 | Lae diplom | ||
4 | 00:25:47 | 00:16:31 | (64) Tarja Tihula | Team We Run | FIN | DCW OPEN | 4 | Lae diplom |
5 | 00:26:48 | 00:15:07 | (51) Kristiina Värs | EST | DCW RNB | 1 | Lae diplom | |
6 | 00:27:27 | 00:27:29 | (50) Hanna Liis Kiho | EST | DCW RNB | 2 | Lae diplom | |
7 | 00:27:44 | 00:14:25 | (52) Kadri Eisenschmidt | EST | DCW OPEN | 5 | Lae diplom | |
8 | 00:29:42 | (49) Kaja Loot | Baltosport | EST | DCW OPEN | 6 | Lae diplom | DS1 |
1 | 00:10:55 | (61) Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DS1 OPEN | 1 | Lae diplom | |
2 | 00:11:27 | 00:06:34 | (22) Sara Pöllänen | Team We Run | FIN | DS1 OPEN | 2 | Lae diplom |
3 | 00:12:20 | 00:07:08 | (60) Ain Reppo | Reppo Racing Sleddogs | EST | DS1 OPEN | 3 | Lae diplom |
4 | 00:12:37 | 00:06:58 | (62) Sara Pöllänen | Team We Run | FIN | DS1 OPEN | 4 | Lae diplom |
5 | 00:13:14 | 00:07:29 | (63) Richard Põldmaa | Baltosport | EST | DS1 | 5 | Lae diplom |
6 | 00:14:16 | (20) Anu Raja | Baltosport | EST | DS1 OPEN | 6 | Lae diplom | |
7 | 00:19:12 | (21) Liina Kahu | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS1 RNB | 1 | Lae diplom | |
8 | 00:19:46 | 00:11:19 | (24) Tarja Tihula | Team We Run | FIN | DS1 OPEN | 7 | Lae diplom |
9 | 00:22:20 | (23) Kadi Keskpalu | Urban Rush | EST | DS1 RNB | 2 | Lae diplom | DS2 |
1 | 00:11:32 | (12) Ain Reppo | Reppo Racing Sleddogs | EST | DS2 OPEN | Lae diplom | ||
2 | 00:12:03 | (15) Richard Põldmaa | Baltosport | EST | DS2 | Lae diplom | ||
3 | 00:14:06 | 00:07:45 | (13) Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS2 RNB | Lae diplom | |
4 | 00:14:50 | (14) Edijs Brūveris | Dog Sports Carnikava | LVA | DS2 OPEN | Lae diplom | ||
5 | 00:19:21 | 00:10:02 | (17) Alina Liski | Baltosport | EST | DS2 OPEN | Lae diplom | TRAINING |
1 | 00:37:42 | 00:25:52 | (66) Jelena Ostsepkova | EST | TRAINING OPEN | Lae diplom |