EDC koertesprintide 2025 tulemused
Hooajatulemused
Koht | Punktid | Nimi | Klubi | Riik | Klass | EDC1 | EDC2 | EDC3 | EDC4 | EDC5 | Diplom |
---|
EDC Kalmeoja
Koht | Aeg | Nr | Nimi | Klubi | Riik | Klass | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBM | |||||||||
1 | 00:10:02.0 | 102 | Intars Deičmanis | LVA | DBM | ||||
2 | 00:10:07.0 | 104 | Filips Ļesnovs | Dodkepu.lv | LVA | DBM | |||
3 | 00:13:07.0 | 101 | Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DBM | |||
4 | 00:13:34.0 | 103 | Vesa Elg | SSSK Ry | FIN | DBM | |||
DBW | |||||||||
1 | 00:10:03.0 | 110 | Evija Černiševa | LVA | DBW | ||||
2 | 00:10:14.0 | 109 | Diāna Spiridovska | Dodkepu.lv | LVA | DBW | |||
3 | 00:11:38.0 | 105 | Tuire Mikkonen-Kalpio | Sport Riesen klub | FIN | DBW | |||
4 | 00:14:12.0 | 107 | Liina Kahu | EST | DBW | ||||
5 | 00:15:07.0 | 106 | Aire Allipere | EST | DBW | ||||
6 | 00:18:50.0 | 108 | Madlike Eljand | Pärnu Veokoerad | EST | DBW | |||
DCM | |||||||||
1 | 00:18:34.0 | 28 | Aleksandr Vassiljev | Baltosport | EST | DCM | |||
2 | 00:19:41.0 | 30 | Reiko Kolatsk | Nelivedu | EST | DCM | |||
3 | 00:19:42.0 | 32 | Mait Mõttus | Pärnu Veokoerad | EST | DCM | |||
4 | 00:20:49.0 | 37 | Dmitri Soljanik | PowerPaws veosport | EST | DCM | |||
5 | 00:20:50.0 | 26 | Aksel Weiler | ZKK | EST | DCM | |||
6 | 00:21:40.0 | 36 | Daniil Musienko | Nelivedu | EST | DCM | |||
7 | 00:21:48.0 | 34 | Oliver Kuur | Professorite Koerteklubi | EST | DCM | |||
8 | 00:21:58.0 | 29 | Siim Laur | EST | DCM | ||||
9 | 00:23:38.0 | 31 | Madis Ülevaino | Pärnu Veokoerad | EST | DCM | |||
10 | 00:24:55.0 | 35 | Karl Robin Sarapuu | EST | DCM | ||||
11 | 00:25:04.0 | 54 | Kaspar Pruus | Nelivedu | EST | DCM | |||
27 | Renārs Smelters | DODKEPU.LV | LVA | DCM | |||||
33 | Martin Pärn | PowerPaws veosport | EST | DCM | |||||
DCW | |||||||||
1 | 00:18:19.0 | 6 | Hanna-Maria Zeilanova | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | |||
2 | 00:19:15.0 | 5 | Svetlana Andreicena | ZKK | LVA | DCW | |||
3 | 00:21:37.0 | 17 | Irina Biziaeva | Baltosport | EST | DCW | |||
4 | 00:21:39.0 | 10 | Kätlin Kentel | EST | DCW | ||||
5 | 00:21:40.0 | 18 | Ivi-Triin Vahera | Nelivedu | EST | DCW | |||
6 | 00:22:20.0 | 9 | Gerda Karman | Nelivedu | EST | DCW | |||
7 | 00:22:26.0 | 25 | Berit Janson | Nelivedu | EST | DCW | |||
8 | 00:22:30.0 | 24 | Gayla Mägi | EST | DCW | ||||
9 | 00:22:39.0 | 23 | Virve Aluste | Pärnu Veokoerad | EST | DCW | |||
10 | 00:22:54.0 | 14 | Merje Jaakre | Nelivedu | EST | DCW | |||
11 | 00:23:21.0 | 21 | Annaliisa Raidjõe | Nelivedu | EST | DCW | |||
12 | 00:23:27.0 | 16 | Hiie Laimets | Pärnu Veokoerad | EST | DCW | |||
13 | 00:23:39.0 | 20 | Helina Poom | EST | DCW | ||||
14 | 00:24:03.0 | 7 | Janett Säde | EST | DCW | ||||
15 | 00:24:44.0 | 19 | Gertrud Pauska | EST | DCW | ||||
16 | 00:24:47.0 | 8 | Regina Vähman | ZKK | EST | DCW | |||
17 | 00:24:54.0 | 12 | Kätlin Rändla | PowerPaws veosport | EST | DCW | |||
18 | 00:28:53.0 | 13 | Kertu Rüütli | EST | DCW | ||||
11 | Anu Raja | Baltosport | EST | DCW | |||||
15 | Raine Miljan | PowerPaws veosport | EST | DCW | |||||
22 | Anželika Kurgmann | EST | DCW | ||||||
DR4 | |||||||||
1 | 00:11:03.0 | 111 | Erle Hermann | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DR4 | |||
2 | 00:12:55.0 | 112 | Richard Põldmaa | Estonian Nordic dogs | EST | DR4 | |||
DS1O | |||||||||
1 | 00:11:22.0 | 124 | Tuire Mikkonen-Kalpio | Sport Riesen klub | FIN | DS1O | |||
2 | 00:14:43.0 | 122 | Anu Raja | Baltosport | EST | DS1O | |||
3 | 00:15:56.0 | 123 | Karmo Liivaoja | CoolLand Racedogs | EST | DS1O | |||
DS1R | |||||||||
1 | 00:12:10.0 | 133 | Silver Viira | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS1R | |||
2 | 00:13:12.0 | 130 | Kuido Kond | EST | DS1R | ||||
3 | 00:13:15.0 | 129 | Geir Suursild | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | |||
4 | 00:14:30.0 | 131 | Mairo Marmor | CoolLand Racedogs | EST | DS1R | |||
5 | 00:15:05.0 | 125 | Heike Randlahe | EST | DS1R | ||||
6 | 00:15:20.0 | 128 | Aleksandr Kirillov | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS1R | |||
7 | 00:15:29.0 | 132 | Rauno-Sten Reile | EST | DS1R | ||||
8 | 00:15:49.0 | 134 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS1R | |||
9 | 00:16:04.0 | 135 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LVA | DS1R | |||
10 | 00:17:25.0 | 126 | Hiie Laimets | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | |||
11 | 00:17:28.0 | 136 | Kaili-Helena Bull | Estonian Nordic Dogs | EST | DS1R | |||
12 | 00:18:24.0 | 127 | Virve Aluste | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | |||
DS2 | |||||||||
1 | 00:11:10.0 | 121 | Erle Hermann | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS2 | |||
2 | 00:11:25.0 | 113 | Silver Viira | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS2 | |||
3 | 00:11:32.0 | 119 | Hardi Riis | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS2 | |||
4 | 00:12:11.0 | 115 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LVA | DS2 | |||
5 | 00:12:49.0 | 118 | Priidik Bull | Estonian Nordic Dogs | EST | DS2 | |||
6 | 00:12:52.0 | 117 | Sven Kadaste | CLR | EST | DS2 | |||
7 | 00:13:26.0 | 114 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS2 | |||
8 | 00:15:52.0 | 116 | Kaili-Helena Bull | Estonian Nordic Dogs | EST | DS2 | |||
120 | Kaja Loot | Pärnu Veokoerad | EST | DS2 | |||||
DCJ | |||||||||
1 | 00:10:34.0 | 1 | Randel Kuus | Baltosport | EST | DCJ | |||
2 | 00:13:59.0 | 2 | Rene Kangilaski | Baltosport | EST | DCJ | |||
3 | 00:14:31.0 | 3 | Annaliisa Metsmägi | EST | DCJ | ||||
4 | Lee Tikkerbär | Professorite Koerteklubi | EST | DCJ | |||||
DCK | |||||||||
1 | 00:00:45.0 | 46 | Kaaren Johannes Aarma | Professorite Koerteklubi | EST | DCK | |||
1 | 00:00:47.0 | 49 | Karlīna Deičmane | LVA | DCK | ||||
1 | 00:00:51.0 | 47 | Carmen Liivaoja | EST | DCK | ||||
1 | 00:00:53.0 | 48 | Mirra Nikolajeva | Baltosport | EST | DCK | |||
1 | 00:00:56.0 | 50 | Agnese Kravcova | Dodkepu.lv | LVA | DCK | |||
1 | 00:00:56.0 | 55 | Bastian Pruus | Nelivedu | EST | DCK | |||
1 | 00:01:05.0 | 51 | Kasper Kuus | Baltosport | EST | DCK | |||
1 | 00:01:12.0 | 45 | Riko Vaimann | Pärnu Veokoerad | EST | DCK | |||
1 | 00:01:17.0 | 52 | Laila Kravcova | Dodkepu.lv | LVA | DCK | |||
53 | Alekss Edgars Stumpis | DODKEPU.LV | LVA | DCK | |||||
FUN | |||||||||
1 | 00:08:25.0 | 39 | Erle Hermann | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | FUN | |||
1 | 00:09:24.0 | 40 | Heike Randlahe | EST | FUN | ||||
1 | 00:10:11.0 | 38 | Tarvo Siim | Lumac Baltic / Baltosport | EST | FUN | |||
1 | 00:11:00.0 | 44 | Aleksandr Kirillov | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | FUN | |||
1 | 00:13:22.0 | 41 | Hanna-Maria Zeilanova | Professorite Koerteklubi | EST | FUN | |||
1 | 00:15:25.0 | 43 | Innar Viksi | EST | FUN | ||||
1 | 00:20:03.0 | 42 | Anu Raja | Baltosport | EST | FUN |
EDC Kalmeoja
Klubide arvestus
Koht | Klubi | Punktid | Osalejaid |
---|---|---|---|
1 | Nelivedu | 30 | 9 |
2 | Baltosport | 29 | 8 |
3 | Pärnu Veokoerad | 28 | 6 |
4 | Dodkepu.lv | 27 | 5 |
5 | GARMR Eesti Veokoerasport | 26 | 4 |
6 | ZKK | 25 | 3 |
6 | Professorite Koerteklubi | 25 | 3 |
8 | PowerPaws veosport | 23 | 2 |
8 | CoolLand Racedogs | 23 | 2 |
8 | Pärnu Veokoerad | 23 | 2 |
8 | Estonian Nordic Dogs | 23 | 2 |
12 | Sport Riesen klub | 19 | 1 |
12 | CLR | 19 | 1 |
12 | Lumac Baltic / Baltosport | 19 | 1 |
12 | Eesti Kelgukoerte Klubi | 19 | 1 |
12 | SSSK Ry | 19 | 1 |
12 | Estonian Nordic dogs | 19 | 1 |
Koht | Aeg koef | Nr | Nimi | Klubi | Riik | Klass | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:08:40.0 | 133 | Silver Viira | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS1R | ||
1 | 00:08:44.0 | 110 | Evija Černiševa | LVA | DBW | |||
2 | 00:08:54.0 | 109 | Diāna Spiridovska | Dodkepu.lv | LVA | DBW | ||
1 | 00:09:00.0 | 6 | Hanna-Maria Zeilanova | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | ||
2 | 00:09:24.0 | 130 | Kuido Kond | EST | DS1R | |||
2 | 00:09:27.0 | 5 | Svetlana Andreicena | ZKK | LVA | DCW | ||
3 | 00:09:27.0 | 129 | Geir Suursild | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | ||
1 | 00:09:31.0 | 121 | Erle Hermann | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS2 | ||
2 | 00:09:44.0 | 113 | Silver Viira | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS2 | ||
1 | 00:09:46.0 | 124 | Tuire Mikkonen-Kalpio | Sport Riesen klub | FIN | DS1O | ||
3 | 00:09:50.0 | 119 | Hardi Riis | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS2 | ||
1 | 00:09:56.0 | 111 | Erle Hermann | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DR4 | ||
1 | 00:10:02.0 | 102 | Intars Deičmanis | LVA | DBM | |||
2 | 00:10:07.0 | 104 | Filips Ļesnovs | Dodkepu.lv | LVA | DBM | ||
3 | 00:10:07.0 | 105 | Tuire Mikkonen-Kalpio | Sport Riesen klub | FIN | DBW | ||
4 | 00:10:20.0 | 131 | Mairo Marmor | CoolLand Racedogs | EST | DS1R | ||
4 | 00:10:23.0 | 115 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LVA | DS2 | ||
3 | 00:10:37.0 | 17 | Irina Biziaeva | Baltosport | EST | DCW | ||
4 | 00:10:38.0 | 10 | Kätlin Kentel | EST | DCW | |||
5 | 00:10:38.0 | 18 | Ivi-Triin Vahera | Nelivedu | EST | DCW | ||
5 | 00:10:45.0 | 125 | Heike Randlahe | EST | DS1R | |||
5 | 00:10:56.0 | 118 | Priidik Bull | Estonian Nordic Dogs | EST | DS2 | ||
6 | 00:10:56.0 | 128 | Aleksandr Kirillov | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS1R | ||
6 | 00:10:58.0 | 117 | Sven Kadaste | CLR | EST | DS2 | ||
6 | 00:10:58.0 | 9 | Gerda Karman | Nelivedu | EST | DCW | ||
7 | 00:11:01.0 | 25 | Berit Janson | Nelivedu | EST | DCW | ||
7 | 00:11:02.0 | 132 | Rauno-Sten Reile | EST | DS1R | |||
8 | 00:11:03.0 | 24 | Gayla Mägi | EST | DCW | |||
9 | 00:11:07.0 | 23 | Virve Aluste | Pärnu Veokoerad | EST | DCW | ||
10 | 00:11:15.0 | 14 | Merje Jaakre | Nelivedu | EST | DCW | ||
8 | 00:11:16.0 | 134 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS1R | ||
7 | 00:11:27.0 | 114 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS2 | ||
9 | 00:11:27.0 | 135 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LVA | DS1R | ||
11 | 00:11:28.0 | 21 | Annaliisa Raidjõe | Nelivedu | EST | DCW | ||
12 | 00:11:31.0 | 16 | Hiie Laimets | Pärnu Veokoerad | EST | DCW | ||
1 | 00:11:36.0 | 28 | Aleksandr Vassiljev | Baltosport | EST | DCM | ||
2 | 00:11:37.0 | 112 | Richard Põldmaa | Estonian Nordic dogs | EST | DR4 | ||
13 | 00:11:37.0 | 20 | Helina Poom | EST | DCW | |||
14 | 00:11:48.0 | 7 | Janett Säde | EST | DCW | |||
15 | 00:12:09.0 | 19 | Gertrud Pauska | EST | DCW | |||
16 | 00:12:10.0 | 8 | Regina Vähman | ZKK | EST | DCW | ||
17 | 00:12:14.0 | 12 | Kätlin Rändla | PowerPaws veosport | EST | DCW | ||
2 | 00:12:18.0 | 30 | Reiko Kolatsk | Nelivedu | EST | DCM | ||
3 | 00:12:19.0 | 32 | Mait Mõttus | Pärnu Veokoerad | EST | DCM | ||
4 | 00:12:20.0 | 107 | Liina Kahu | EST | DBW | |||
10 | 00:12:25.0 | 126 | Hiie Laimets | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | ||
11 | 00:12:27.0 | 136 | Kaili-Helena Bull | Estonian Nordic Dogs | EST | DS1R | ||
2 | 00:12:39.0 | 122 | Anu Raja | Baltosport | EST | DS1O | ||
4 | 00:13:00.0 | 37 | Dmitri Soljanik | PowerPaws veosport | EST | DCM | ||
5 | 00:13:01.0 | 26 | Aksel Weiler | ZKK | EST | DCM | ||
3 | 00:13:07.0 | 101 | Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DBM | ||
12 | 00:13:07.0 | 127 | Virve Aluste | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | ||
5 | 00:13:08.0 | 106 | Aire Allipere | EST | DBW | |||
6 | 00:13:32.0 | 36 | Daniil Musienko | Nelivedu | EST | DCM | ||
8 | 00:13:32.0 | 116 | Kaili-Helena Bull | Estonian Nordic Dogs | EST | DS2 | ||
4 | 00:13:34.0 | 103 | Vesa Elg | SSSK Ry | FIN | DBM | ||
7 | 00:13:37.0 | 34 | Oliver Kuur | Professorite Koerteklubi | EST | DCM | ||
3 | 00:13:42.0 | 123 | Karmo Liivaoja | CoolLand Racedogs | EST | DS1O | ||
8 | 00:13:43.0 | 29 | Siim Laur | EST | DCM | |||
18 | 00:14:11.0 | 13 | Kertu Rüütli | EST | DCW | |||
9 | 00:14:46.0 | 31 | Madis Ülevaino | Pärnu Veokoerad | EST | DCM | ||
10 | 00:15:34.0 | 35 | Karl Robin Sarapuu | EST | DCM | |||
11 | 00:15:40.0 | 54 | Kaspar Pruus | Nelivedu | EST | DCM | ||
6 | 00:16:22.0 | 108 | Madlike Eljand | Pärnu Veokoerad | EST | DBW | ||
11 | Anu Raja | Baltosport | EST | DCW | ||||
33 | Martin Pärn | PowerPaws veosport | EST | DCM | ||||
15 | Raine Miljan | PowerPaws veosport | EST | DCW | ||||
120 | Kaja Loot | Pärnu Veokoerad | EST | DS2 | ||||
27 | Renārs Smelters | DODKEPU.LV | LVA | DCM | ||||
22 | Anželika Kurgmann | EST | DCW |
EDC Koeru
Koht | Aeg | Nr | Nimi | Klubi | Riik | Klass | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBM | |||||||||
101 | Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DBM | |||||
102 | Intars Deičmanis | LVA | DBM | ||||||
103 | Vesa Elg | SSSK Ry | FIN | DBM | |||||
104 | Filips Ļesnovs | Dodkepu.lv | LVA | DBM | |||||
141 | Sven Kadaste | CoolLand Racedogs | EST | DBM | |||||
142 | Jarmo Nikolai | Free Spirit Paws/CoolLand Racedogs | EST | DBM | |||||
143 | Kaspars Krievs | Kssk | LVA | DBM | |||||
DBW | |||||||||
105 | Tuire Mikkonen-Kalpio | Sport Riesen klub | FIN | DBW | |||||
106 | Aire Allipere | EST | DBW | ||||||
107 | Liina Kahu | EST | DBW | ||||||
108 | Madlike Eljand | Pärnu Veokoerad | EST | DBW | |||||
109 | Diāna Spiridovska | Dodkepu.lv | LVA | DBW | |||||
110 | Evija Černiševa | LVA | DBW | ||||||
144 | Kelly Sildaru | Nelivedu | EST | DBW | |||||
145 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva | KSSK | LVA | DBW | |||||
DCM | |||||||||
27 | Renārs Smelters | DODKEPU.LV | LVA | DCM | |||||
31 | Madis Ülevaino | Pärnu Veokoerad | EST | DCM | |||||
33 | Martin Pärn | PowerPaws veosport | EST | DCM | |||||
35 | Karl Robin Sarapuu | EST | DCM | ||||||
37 | Dmitri Soljanik | PowerPaws veosport | EST | DCM | |||||
61 | Ivars Sabanovs | Dog Sport Carnikava | LVA | DCM | |||||
62 | Tarvo Siim | Lumac Baltic / Baltosport | EST | DCM | |||||
63 | Rolf Peebo | K9-jooksutrennid | EST | DCM | |||||
64 | Martin Uibopuu | PowerPaws veosport | EST | DCM | |||||
DCW | |||||||||
5 | Svetlana Andreicena | ZKK | LVA | DCW | |||||
6 | Hanna-Maria Zeilanova | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | |||||
7 | Janett Säde | EST | DCW | ||||||
8 | Regina Vähman | ZKK | EST | DCW | |||||
9 | Gerda Karman | Nelivedu | EST | DCW | |||||
10 | Kätlin Kentel | EST | DCW | ||||||
12 | Kätlin Rändla | PowerPaws veosport | EST | DCW | |||||
13 | Kertu Rüütli | EST | DCW | ||||||
14 | Merje Jaakre | Nelivedu | EST | DCW | |||||
15 | Raine Miljan | PowerPaws veosport | EST | DCW | |||||
17 | Irina Biziaeva | Baltosport | EST | DCW | |||||
18 | Ivi-Triin Vahera | Nelivedu | EST | DCW | |||||
20 | Helina Poom | EST | DCW | ||||||
21 | Annaliisa Raidjõe | Nelivedu | EST | DCW | |||||
23 | Virve Aluste | Pärnu Veokoerad | EST | DCW | |||||
24 | Gayla Mägi | K9-jooksutrennid | EST | DCW | |||||
65 | Vineta Onckule | OZI Home | LVA | DCW | |||||
66 | Anne Karja | EST | DCW | ||||||
67 | Anna Kuleshova | VEB | EST | DCW | |||||
68 | Eliza Astra Vectirane | KARROteam | LVA | DCW | |||||
70 | Berit Janson | Nelivedu | EST | DCW | |||||
DR4 | |||||||||
111 | Erle Hermann | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DR4 | |||||
112 | Richard Põldmaa | Estonian Nordic dogs | EST | DR4 | |||||
DS1O | |||||||||
122 | Anu Raja | Baltosport | EST | DS1O | |||||
123 | Karmo Liivaoja | CoolLand Racedogs | EST | DS1O | |||||
124 | Tuire Mikkonen-Kalpio | Sport Riesen klub | FIN | DS1O | |||||
146 | Tarja Tihula | KVKS | FIN | DS1O | |||||
DS1R | |||||||||
125 | Heike Randlahe | EST | DS1R | ||||||
126 | Hiie Laimets | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | |||||
127 | Virve Aluste | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | |||||
128 | Aleksandr Kirillov | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS1R | |||||
129 | Geir Suursild | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | |||||
130 | Kuido Kond | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS1R | |||||
132 | Rauno-Sten Reile | EST | DS1R | ||||||
133 | Silver Viira | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS1R | |||||
135 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LVA | DS1R | |||||
147 | Priidik Bull | Estonian Nordic Dogs | EST | DS1R | |||||
148 | Kaspars Krievs | Kssk | LVA | DS1R | |||||
149 | Gitta Kivilaan-Suursild | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | |||||
DS2 | |||||||||
113 | Silver Viira | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS2 | |||||
114 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS2 | |||||
115 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LVA | DS2 | |||||
116 | Kaili-Helena Bull | Estonian Nordic Dogs | EST | DS2 | |||||
117 | Sven Kadaste | CLR | EST | DS2 | |||||
118 | Priidik Bull | Estonian Nordic Dogs | EST | DS2 | |||||
119 | Hardi Riis | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS2 | |||||
120 | Kaja Loot | Pärnu Veokoerad | EST | DS2 | |||||
121 | Erle Hermann | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS2 | |||||
150 | Alice Lindlo | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS2 | |||||
151 | Liane Lubi | Baltosport/Myrgels | EST | DS2 | |||||
DCJ | |||||||||
1 | Randel Kuus | Baltosport | EST | DCJ | |||||
2 | Rene Kangilaski | Baltosport | EST | DCJ | |||||
4 | Lee Tikkerbär | Professorite Koerteklubi | EST | DCJ | |||||
57 | Alise Reingolde | Dodkepu.lv | LVA | DCJ | |||||
DCK | |||||||||
45 | Riko Vaimann | Pärnu Veokoerad | EST | DCK | |||||
46 | Kaaren Johannes Aarma | Professorite Koerteklubi | EST | DCK | |||||
47 | Carmen Liivaoja | Coolland Racedogs | EST | DCK | |||||
48 | Mirra Nikolajeva | Baltosport | EST | DCK | |||||
49 | Karlīna Deičmane | LVA | DCK | ||||||
50 | Agnese Kravcova | Dodkepu.lv | LVA | DCK | |||||
51 | Kasper Kuus | Baltosport | EST | DCK | |||||
52 | Laila Kravcova | Dodkepu.lv | LVA | DCK | |||||
53 | Alekss Edgars Stumpis | DODKEPU.LV | LVA | DCK | |||||
58 | Martins Deičmanis | LVA | DCK | ||||||
59 | Emīlija Deičmane | LVA | DCK | ||||||
60 | Casper Liivaoja | Coolland Racedogs | EST | DCK | |||||
FUN | |||||||||
40 | Heike Randlahe | EST | FUN | ||||||
43 | Innar Viksi | EST | FUN | ||||||
44 | Aleksandr Kirillov | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | FUN | |||||
152 | Alise Reingolde | Dodkepu.lv | LVA | FUN | |||||
153 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | FUN | |||||
154 | Liina Kahu | EST | FUN | ||||||
155 | Viktoriya Cherdantseva | EST | FUN | ||||||
156 | Hiie Laimets | Pärnu Veokoerad | EST | FUN | |||||
157 | Mairo Marmor | CoolLand Racedogs | EST | FUN |
EDC Koeru
Koht | Aeg koef | Nr | Nimi | Klubi | Riik | Klass | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Svetlana Andreicena | ZKK | LVA | DCW | ||||
7 | Janett Säde | EST | DCW | |||||
65 | Vineta Onckule | OZI Home | LVA | DCW | ||||
123 | Karmo Liivaoja | CoolLand Racedogs | EST | DS1O | ||||
10 | Kätlin Kentel | EST | DCW | |||||
105 | Tuire Mikkonen-Kalpio | Sport Riesen klub | FIN | DBW | ||||
124 | Tuire Mikkonen-Kalpio | Sport Riesen klub | FIN | DS1O | ||||
117 | Sven Kadaste | CLR | EST | DS2 | ||||
130 | Kuido Kond | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS1R | ||||
127 | Virve Aluste | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | ||||
23 | Virve Aluste | Pärnu Veokoerad | EST | DCW | ||||
101 | Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DBM | ||||
70 | Berit Janson | Nelivedu | EST | DCW | ||||
27 | Renārs Smelters | DODKEPU.LV | LVA | DCM | ||||
35 | Karl Robin Sarapuu | EST | DCM | |||||
31 | Madis Ülevaino | Pärnu Veokoerad | EST | DCM | ||||
108 | Madlike Eljand | Pärnu Veokoerad | EST | DBW | ||||
61 | Ivars Sabanovs | Dog Sport Carnikava | LVA | DCM | ||||
106 | Aire Allipere | EST | DBW | |||||
15 | Raine Miljan | PowerPaws veosport | EST | DCW | ||||
150 | Alice Lindlo | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS2 | ||||
151 | Liane Lubi | Baltosport/Myrgels | EST | DS2 | ||||
110 | Evija Černiševa | LVA | DBW | |||||
102 | Intars Deičmanis | LVA | DBM | |||||
132 | Rauno-Sten Reile | EST | DS1R | |||||
129 | Geir Suursild | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | ||||
144 | Kelly Sildaru | Nelivedu | EST | DBW | ||||
66 | Anne Karja | EST | DCW | |||||
120 | Kaja Loot | Pärnu Veokoerad | EST | DS2 | ||||
62 | Tarvo Siim | Lumac Baltic / Baltosport | EST | DCM | ||||
122 | Anu Raja | Baltosport | EST | DS1O | ||||
109 | Diāna Spiridovska | Dodkepu.lv | LVA | DBW | ||||
104 | Filips Ļesnovs | Dodkepu.lv | LVA | DBM | ||||
115 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LVA | DS2 | ||||
135 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LVA | DS1R | ||||
33 | Martin Pärn | PowerPaws veosport | EST | DCM | ||||
24 | Gayla Mägi | K9-jooksutrennid | EST | DCW | ||||
67 | Anna Kuleshova | VEB | EST | DCW | ||||
116 | Kaili-Helena Bull | Estonian Nordic Dogs | EST | DS2 | ||||
118 | Priidik Bull | Estonian Nordic Dogs | EST | DS2 | ||||
147 | Priidik Bull | Estonian Nordic Dogs | EST | DS1R | ||||
128 | Aleksandr Kirillov | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS1R | ||||
114 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS2 | ||||
125 | Heike Randlahe | EST | DS1R | |||||
63 | Rolf Peebo | K9-jooksutrennid | EST | DCM | ||||
107 | Liina Kahu | EST | DBW | |||||
111 | Erle Hermann | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DR4 | ||||
121 | Erle Hermann | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS2 | ||||
113 | Silver Viira | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS2 | ||||
133 | Silver Viira | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS1R | ||||
13 | Kertu Rüütli | EST | DCW | |||||
119 | Hardi Riis | GARMR Eesti Veokoerasport | EST | DS2 | ||||
9 | Gerda Karman | Nelivedu | EST | DCW | ||||
20 | Helina Poom | EST | DCW | |||||
12 | Kätlin Rändla | PowerPaws veosport | EST | DCW | ||||
146 | Tarja Tihula | KVKS | FIN | DS1O | ||||
112 | Richard Põldmaa | Estonian Nordic dogs | EST | DR4 | ||||
17 | Irina Biziaeva | Baltosport | EST | DCW | ||||
6 | Hanna-Maria Zeilanova | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | ||||
103 | Vesa Elg | SSSK Ry | FIN | DBM | ||||
21 | Annaliisa Raidjõe | Nelivedu | EST | DCW | ||||
68 | Eliza Astra Vectirane | KARROteam | LVA | DCW | ||||
18 | Ivi-Triin Vahera | Nelivedu | EST | DCW | ||||
141 | Sven Kadaste | CoolLand Racedogs | EST | DBM | ||||
8 | Regina Vähman | ZKK | EST | DCW | ||||
142 | Jarmo Nikolai | Free Spirit Paws/CoolLand Racedogs | EST | DBM | ||||
37 | Dmitri Soljanik | PowerPaws veosport | EST | DCM | ||||
126 | Hiie Laimets | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | ||||
64 | Martin Uibopuu | PowerPaws veosport | EST | DCM | ||||
145 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva | KSSK | LVA | DBW | ||||
143 | Kaspars Krievs | Kssk | LVA | DBM | ||||
148 | Kaspars Krievs | Kssk | LVA | DS1R | ||||
14 | Merje Jaakre | Nelivedu | EST | DCW | ||||
